Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Ralli Komitesi tarafından düzenlenen ve 12 sporcunun yarıştığı Ovgoroz Rallisi’nin birincisi 2014 KKTC Ralli Şampiyonu Fikri Macila – Murat Aşık ikilisi oldu.
Startını Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun verdiği sezonun son yarışında ikinciliği Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukcuoğlu elde ederken; üçüncülüğü ise, Derviş Sütcüoğlu – Harun Çakır ikilisi elde etti.
Ovgoroz Rallisi Genel Klasman sıralaması şöyle oldu:
SIRA KAPI NO PİLOT CO-PİLOT 1. ETAP 2. ETAP 3. ETAP 4. ETAP 5. ETAP 6. ETAP TOPLAM
1 4 Fikri Macila Murat Aşık 04:32,256 04:26,098 03:56,996 03:54,315 06:12,246 06:05,108 29:07,019
2 2 Sadık Bilgimer Ahmet Buzlukcuoğlu 04:32,381 04:27,791 03:59,151 04:04,448 06:09,212 06:05,154 29:18,137
3 1 Derviş Sütcüoğlu Harun Çakır 04:31,744 04:26,294 03:57,014 04:00,572 06:18,317 06:08,899 29:22,840
4 7 Derviş Dizliklioğlu Ali Kiremitcioğlu 04:36,367 04:32,911 04:09,069 03:59,017 06:19,612 06:11,264 29:48,240
5 6 Mehmet Kamiloğlu Mehmet Mişon 04:34,381 04:32,900 04:02,139 03:57,769 06:44,648 06:07,545 29:59,382
6 3 Ahmet Gürün Ahmet Behlül 04:50,261 04:42,068 04:20,933 04:08,803 06:59,034 06:27,445 31:28,544
7 9 Özgür Turan Mustafa Zaim 05:42,350 05:32,220 05:02,982 04:50,228 07:24,955 07:20,288 35:53,023
8 5 Deniz Denner Ömer Topcu 04:40,155 05:02,982 03:57,930 Bitiremedi Bitiremedi Bitiremedi bitiremedi
9 8 Ersan Akanay Ahmet Akbıçak 04:38,157 Bitiremedi Bitiremedi Bitiremedi Bitiremedi Bitiremedi bitiremedi
10 10 Aktan Palabıyık Akın Palabıyık 05:29,046 05:27,567 04:46,796 04:45,329 Bitiremedi Bitiremedi bitiremedi
11 11 Nick Kyriacou Andy Oakley 05:55,390 05:41,669 04:55,818 04:49,462 07:36,515 Bitiremedi bitiremedi
Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2014, 08:45