Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin British Council ile Cambridge Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği İngilizce sınavında büyük başarı. Sınava katılan 251 öğrencinin 106'sı Starters, 93'ü Movers ve 52'si de Flyers sınavlarına katıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, sınava katılan 251 öğrencinin 225 tanesi 80 ile 100, 26 öğrenci ise 60 ile 80 arasında not aldığını, sınava katılan tüm öğrencilerin üstün başarı gösterdiğini belirterek, tüm öğrencileri bu başarısından dolayı tebrik etti.
CANDIDATE NAME CLASS Reading & Writing Listening Speaking
1. Alara Akkoyunlu 3 5 5 5
2. Arif Çağal 3 4 5 5
3. Ayşe Nur Eyüpoğlu 3 5 5 5
4. Baran Bozok Noroğlu 3 4 5 5
5. Deniz Asal 3 5 5 5
6. Deren Arkın 3 4 5 5
7. Deren Rıfkı 3 5 5 5
8. Erin Bilgin Çağa 3 5 5 5
9. Halil Çetinyay 3 5 4 5
10. Hasan Akmandor 3 5 5 5
11. İlkay Nehir Akcebel 3 5 4 5
12. Kaan Kutsay 3 5 5 5
13. Orhan Alemdar 3 4 4 5
14. Sezan Merttürk 3 5 5 5
15. Yusufcan Özsoylular 3 5 5 5
16. Ata Cem Öztürk 3A 5 5 5
17. Azra Aşıksoy 3A 5 5 5
18. Ecenur Erem 3A 5 5 5
19. Efe Başaran 3A 4 5 5
20. Buğçe Yoğurtcuoğlu 3B 5 5 5
21. Burçak Bizden 3B 5 5 5
22. Emre Kılıçoğluları 3B 5 5 5
23. Erbay Atasayan Uluöz 3B 5 4 5
24. Hasan Doğa Yürekli 3B 5 4 5
25. Meriç Mutuş 3B 5 5 5
26. Nahide Irgatoğlu 3B 4 4 5
27. Nehir Gül 3B 4 5 5
28. Nehir Reis 3B 4 5 5
29. Nehir Tüzünkan 3B 5 5 5
30. Ömer Kanat 3B 5 5 5
31. Can Karahasan 3C 4 5 5
32. Çise Bahçelerli 3C 4 5 5
33. Doğukan Özkan 3C 5 4 5
34. Sedat Çakır 3C 4 5 5
35. Toprak Bolcan 3C 4 5 5
36. Ümit Bardak 3C 4 5 5
37. Yasmin Ferah Racioğlu 3C 5 5 5
38. Yücel Gülsevener 3C 5 5 5
39. Aybora Aydın 3D 5 5 5
40. Deniz Kerem 3D 4 5 5
41. Gülçin Özbilen 3D 4 5 5
42. Irmak Denizcioğlu 3D 4 4 5
43. Naz Gökşen Keskinkaya 3D 5 5 5
44. Selin Refikoğulları 3D 5 5 5
45. Su Adanır 3D 5 4 5
46. Aziz Bayraktaroğlu 3E 5 5 5
47. Berk Mertkan 3E 4 5 5
48. Deniz Tatar 3E 4 4 5
49. Irmak Ertan 3E 4 3 5
50. Kayal Şakir 3E 5 5 5
51. Melissa Beyaz 3E 5 5 4
52. Sevcan Sarıkaya 3E 5 5 5
53. Su Acar 3E 5 5 5
54. Atahan Ruso 3F 5 5 5
55. Hasan Altay 3F 4 5 5
56. İlkin Kasap 3F 5 5 5
57. Kaan Keçecioğlu 3F 5 5 5
58. Kayla Yeterli 3F 4 4 5
59. Ahmet Avcı 3G 5 4 5
60. Derin Türker 3G 5 5 5
61. Eren Alaoğlu 3G 5 5 5
62. Ersoy Ata Baki 3G 5 5 5
63. Mehmet Borucu 3G 5 4 5
64. Arda Mutluer 3H 4 5 5
65. Celal Alkan 3H 4 4 5
66. Deniz Besim 3H 5 5 5
67. Erdem Olgu 3H 5 4 5
68. Gülseren Göksun 3H 5 4 5
69. Hazan Ali Akhisar 3H 4 3 4
70. Kaner Köksal 3H 4 5 4
71. Hüseyin Kerimoğlu 3H 4 4 5
72. Melisa Atış 3H 5 5 5
73. Nehir Arslan 3H 4 4 5
74. Onay Erçoban 3H 4 4 5
75. Özel Günhanlar 3H 5 5 5
76. Şeref Karaoğlan 3H 3 3 5
77. Uygun Timbıloğlu 3H 4 5 5
78. Zekiye Eylül Ekren 3H 4 4 4
79. Ada Girgen 3K 4 5 5
80. Berke Rizalar 3K 4 3 5
81. Delfin Kargı 3K 5 4 5
82. Egit Bozkaya 3K 5 3 4
83. Işıl Kıran 3K 4 4 3
84. Kazım Olgu 3K 5 4 5
85. Mehmet Efe Çil 3K 2 4 4
86. Salih Pakarı 3K 4 2 5
87. Selin Sezgin 3K 5 4 4
88. Uzay Alkan 3K 4 4 5
89. Aleyna Bölükbaşı 3L 5 5 5
90. Arda Elkıran 3L 5 5 5
91. Begüm Dadakoğlu 3L 4 5 5
92. Deniz Sallakoğlu 3L 5 4 5
93. Esat Soylukal 3L 5 5 5
94. Fidel Kurudereli 3L 5 5 5
95. Fuat Olgu 3L 5 5 4
96. Şermin Balcı 3L 4 5 5
97. Ufuk Çağdaş Köse 3L 5 4 5
98. Alara Koçak 3M 3 5 5
99. İsmet Özkoç 3M 2 5 5
100. Mert Çelebi 3M 5 5 5
101. Nazel Buzlukcuoğlu 3M 4 5 5
102. Tomris Uzun 3M 5 5 5
103. Vildan Yüceyim 3M 4 4 5
104. Önder Ekmekçi 4E 5 5 5
105. Ahmet O Arkıner ? 4 3 5
106. Yüksel Koç ?? 5 5 5
CANDIDATE NAME
1. Ata Berk Durukan 4 3 4 5
2. Doğa Z Arben 4 3 4 5
3. Dicle Özakıncı 4A 3 4 5
4. Halil Beyazsaçlı 4A 3 4 5
5. Mısra Özoktaş 4A 4 5 5
6. Suna Selvi 4A 2 4 5
7. Çelen Haskasap 4B 4 4 5
8. Utku Canselen 4B 3 5 5
9. Ada Şevket Beratlı 4C 5 5 5
10. Azra Lesley Kolcu 4C 4 5 5
11. Batu Kızmazoğlu 4C 4 4 5
12. Emre Sarp Tuncay 4C 3 5 5
13. Erin Elagöz 4C 4 5 5
14. Erke Özdenak 4C 4 5 5
15. Ezel Boransoy 4C 4 4 5
16. Gulçe Aksoy 4C 3 4 5
17. Irmak Evleksiz 4C 2 4 5
18. Kayra Kaymaklılı 4C 3 4 5
19. Meliz Kenanoğlu 4C 4 4 5
20. Pelin İnanıroğlu 4C 4 5 5
21. Barkın Tilki 4D 3 4 4
22. Beren Kerem 4D 2 4 5
23. Bilal Taha Koç 4D 4 4 5
24. Şelale Üretici 4D 4 5 5
25. Ahmet Hoca 4E 2 3 5
26. Gülin Erbilen 4E 5 5 5
27. Hüseyin Ertaç 4E 5 5 5
28. Mısra Amcaoğlu 4E 3 3 4
29. Leyla Mehmet 4E 4 5 5
30. Amir Durdiyev 4F 3 4 5
31. Barkın Dede 4F 3 4 4
32. Can Özdemir 4F 4 4 5
33. Mertkan Kılıçbey Türemen 4F 4 5 5
34. Nisan Asşehidoğlu 4F 3 4 5
35. Rahme Tuğçe Bafkanlı 4F 4 3 5
36. Sarp Öztay 4F 4 4 5
37. Yaşar Abbasoğlu 4F 3 5 4
38. Adasu Oğural 4G 4 5 5
39. Halil Bertuğ 4G 5 5 5
40. Hüseyin Ata Çağa 4G 4 4 5
41. Maysa Dilmen 4G 2 4 5
42. Vedat Berke Özkıran 4G 4 5 5
43. Ahmet Özdil 4H 2 3 5
44. Dilem Uluerli 4H 4 4 5
45. Sevim Mertler 4H 4 5 5
46. Alara Soysan 4K 4 4 5
47. Beyza Havva Kaygısız 4K 4 4 5
48. Çağrı Bodur 4K 3 4 4
49. Deniz Topak 4K 3 4 5
50. Efe Can Katar 4K 4 5 4
51. Aleyna Hür Öztürk 5 3 4 5
52. Berkem Margilili 5 3 4 5
53. Seymen G Deniz 5 3 5 5
54. Sinem Soyel 5 4 4 4
55. Perihan Hulusioğlu 5A 5 4 5
56. Selin Arnavut 5A 3 3 5
57. Sıla Özençağ 5A 3 4 5
58. Ergün Basri 5B 5 5 5
59. Kağan Öder 5B 3 5 5
60. Kemal Alas 5B 4 5 5
61. İzlem Hançerli 5B 4 5 5
62. Saner Ali Sertuğ 5B 4 4 5
63. Dila Sadiye Özberkman 5C 5 5 5
64. Doğa Gündüz 5C 5 5 5
65. Esat Uluç 5C 3 4 5
66. Fatoş Bardak 5C 2 3 3
67. Mehmet Çoli 5C 4 4 5
68. Şayan Arıkan 5C 5 5 5
69. Tara B Aşgar 5C 4 4 5
70. Alpay Enis Erosal 5D 4 4 5
71. Anastasia Moscaliuc 5D 3 4 4
72. Göktuğ Gardiyanoğlu 5D 4 5 5
73. Abdullah Kocadal 5E 4 4 5
74. İlayda Arıkan 5F 4 4 5
75. Ödül Çakmak 5F 4 4 5
76. Miray Güneş 5F 5 4 5
77. Dilem İyici 5G 4 4 5
78. Erdoğan Mani 5G 3 4 5
79. Kerem Atalay 5G 2 4 4
80. Salih Yankı Kasım 5G 1 2 5
81. Yağmur Ergör 5G 4 5 5
82. Berk Cenk 5H 3 4 4
83. Berkem Gürcan 5H 5 5 5
84. Dilem Nicel 5H 3 4 4
85. Kerem Aktaş 5H 5 4 5
86. Ali Macit Sökmen 5K 4 5 5
87. Dudu Hidayet 5K 4 4 5
88. Kayla Gencer 5K 4 4 5
89. Salih Gencer 5K 3 5 5
90. Selin Tarıman 5K 4 4 5
91. Sevgi Osman 5K 3 4 5
92. Raman Özkavra 5L 4 4 5
93. Irmak D Refikoğlu ? 4 4 5
CLASS
1. Bade Onuray 5 4 5 5
2. Buğra Baba 5 3 5 5
3. Erem Özkader 5 3 5 5
4. Erol Can Özçelik 5 3 5 5
5. Narin İnsel 5 3 5 5
6. Sayra Batkan 5 4 5 5
7. Yaren Kaplan 5 4 5 5
8. Arda Öksüz 5A 4 5 5
9. Baykan Alpal 5A 3 5 5
10. Birsen Gürkaynak 5A 4 5 5
11. Fisun Hocaoğlu 5A 3 5 5
12. Havva Ertürk 5A 4 5 4
13. Hüseyin Mermervioğlu 5A 4 5 5
14. Mahir Alptürk 5A 3 5 5
15. Pervin Ayrancıoğlu 5A 3 4 4
16. Selin Eren 5A 4 4 5
17. Pervin Kıryağdı 5B 3 5 5
18. Araz Gül 5C 3 4 5
19. Ayşe Tekdemir 5C 4 5 4
20. Berke Onuray 5C 5 5 5
21. Eren Beyoğlu 5C 4 4 5
22. Hasan Hüdaoğlu 5C 4 5 5
23. Lara Tokar 5C 5 5 5
24. Nazım Can Ergin 5C 4 5 5
25. Alkın Ahmet Akbaş 5D 3 5 4
26. Ateş Türker 5D 3 4 5
27. Begüm Gulluoğlu 5D 5 5 5
28. Ege Doruk Nazir 5D 3 4 4
29. Hakkı Nasiboğlu 5D 4 5 5
30. İrem Naz Meydanlı 5D 3 5 5
31. Osman Özdeş 5D 4 5 5
32. Çağdaş Ali Karasu 5E 3 5 5
33. Doruk Ekingen 5E 3 5 5
34. Ecem Bıçak 5E 3 5 5
35. Melisa Tunç 5E 4 5 5
36. Deniz Özen 5F 3 5 5
37. Doğa Tehdit 5F 3 4 5
38. Dorahan Atalay 5F 4 5 5
39. Miray Tekcan 5F 3 5 5
40. Ayşe Yasmin Ratip 5G 5 5 5
41. Cemile Lara Kaçar 5G 3 5 4
42. Volkan Kanlı 5G 3 4 4
43. Ayten Çamur 5H 4 5 5
44. Birkan Davulcu 5H 3 5 5
45. Çise Havva Karatok 5H 4 5 4
46. Dila Polen Pertev 5H 3 4 5
47. İzel Yasmin Yılmaz 5K 5 5 5
48. Selin Karasalih 5K 4 4 4
49. Yankı Öztürk 5K 3 5 5
50. Arda Tınazlı 5L 3 5 5
51. Doğa Senan 5L 5 5 5
52. Kaan Sökmen 5L 4 5 5
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2014, 09:29
Yani Airbus ortaklığı var diye adamlar aynı yatağa mi girdi G3 Ler alman lisansı nükleer santral Rus ortaklığı peki Ruslarla aynı yataktamisin Suriye ve Libya'da TC ve Rusya hangi cephelerde biraz ticaret biraz siyaset okuyunuz katar Akdeniz'de exxonla ortak iş tutmuyor mu saf ve temiz hümanist hasan bey