Diyalog Gazetesi

31 Aralık 2018 Millli Piyango sonuçları

KIBRIS

Millli Piyango

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet ederken, amorti rakamları ise (4) ve (9) olarak belirlendi. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

70 milyon lira
7615536

7 milyon lira
9915188

1 milyon lira
0486336 1926666 2875253 3250156 5528334 6131177 8233872 8977111
0610463 2136781

100 bin lira
0103560 0924716 1131242 1962365 3693186 6112732 7408276 8838637
0133578 0947679 1221601 2242485 4912810 6223577 8053948 9920808
0191598 1031575 1232342 2395575 5726108 6231814 8527137 9932306
0670313 1120429 1522796 2712944 5841416 6553565

10 bin lira
0064351 1089984 2137831 4010699 5562983 6110740 7042930 8586125
0227300 1162214 2328360 4104575 5592621 6131726 7224993 8653551
0275026 1239018 2331038 4130012 5629165 6153438 7307807 8826172
0288843 1391631 2468556 4167002 5630524 6165630 7443529 9055377
0311785 1414149 2812546 4255554 5634563 6348375 7472714 9116053
0405960 1570815 3370692 4332479 5717956 6470203 7605212 9211357
0418959 1742752 3390879 4564984 5722664 6644224 7750400 9411138
0623640 1877083 3505819 4895655 5723211 6670250 8021512 9741612
0721332 1879952 3532471 5018248 5801547 6702120 8033117 9782126
0775428 1909816 3534207 5294592 5837803 6710678 8181550 9813310
0834419 2009124 3612675 5310270 5954746 6943751 8326641 9885420
0900714 2091315 3854045 5458699 5960725 6961375 8508943 9931794
1021024 2111451 3921507 5474455

5 bin lira
0025507 1280694 2344288 3578954 4889328 6078090 7155318 8360173
0067055 1326597 2364695 3623629 4921767 6101150 7157965 8381584
0180365 1329132 2400859 3646728 4939078 6113849 7192920 8500395
0213989 1358547 2404025 3692123 4940793 6134239 7194814 8527892
0366671 1477955 2472219 3714602 4973845 6257787 7201030 8532274
0456023 1486111 2510040 3819554 5010235 6297840 7226164 8668803
0530798 1516171 2513455 3865464 5011057 6302816 7264469 8765241
0571785 1564530 2532197 3884731 5109970 6310117 7272719 8797209
0636411 1680393 2636554 3953742 5130370 6391275 7364898 8894432
0653976 1743897 2676675 4012346 5135668 6427314 7376245 8953591
0671539 1918336 2782621 4113201 5149011 6431862 7437938 8982123
0785120 1922130 2883286 4146873 5221868 6509926 7500066 8996565
0807580 1980899 2883694 4264517 5400353 6574115 7528462 9003778
0808959 2014498 2937694 4325610 5440023 6582514 7600784 9055337
0819488 2016470 2980680 4332352 5513085 6649308 7629206 9078081
0828779 2065261 2985514 4337350 5564393 6745484 7656671 9240785
0832464 2119714 3065605 4456170 5622063 6766694 7762615 9269994
0873912 2122241 3113128 4545492 5708752 6840976 7765588 9295782
0882263 2213343 3231026 4608984 5726900 6844857 7768621 9308788
0914191 2243040 3247628 4640599 5802796 6977354 7828269 9459352
0941438 2255591 3366072 4649320 5821655 6978591 7834690 9798483
0985266 2265937 3403805 4667213 5923323 7010023 7919122 9825249
1184533 2291649 3414866 4713335 5997409 7069429 7962177 9919808
1200814 2299726 3473620 4716272 6010468 7096917 8139926 9947532
1218755 2322191 3490942 4877367 6071719 7098509 8333615 9961621

Bin lira
010720 095271 227844 321310 363914 566545 709714 898439
043315 114566 243096 333360 379585 571724 727629 924500
050673 126799 251467 351070 429153 579692 739043 929000
052473 127341 285256 355400 432187 602089 755807 963454
069480 150356 286672 356054 484142 658374 802880 965174
069977 180634 316420 361080 484331 678511 822703 975966
072615 206867

400 lira
01726 11479 33091 47046 60020 70921 77996 86632
01857 16140 33222 48707 60022 71953 77999 87299
01962 20245 34253 49082 61503 72244 78896 87324
03003 22126 35289 51548 61762 72498 80139 88558
03121 23981 36904 51716 62359 73021 80547 91807
04697 25212 38065 52079 63027 74035 81241 92243
05836 25490 39797 54235 63172 74052 82341 92646
06080 26487 43222 54690 64287 74240 83508 93695
08849 27286 43339 56533 64368 76664 84612 94042
09630 27693 43635 58104 65109 76729 85452 98306
10287 28343 44769 58944 66147 76885 86223 98604
10993 31123 45920 59390 69606 77586 86515 99436
11380 32217 46984 60003

300 lira
0170 1396 2698 4479 5597 6434 7122 7791
0294 1504 2881 4888 5836 6480 7220 7941
0883 1526 3502 5156 5999 6664 7229 8330
0994 2160 3669 5165 6324 6733 7422 9103
1341 2180 3724 5591 6427 7019 7619 9689

200 lira
054 139 191 325 424 693 770 805
092 155 228 372 479 699 798 954
137 187 296 386

140 lira
17 27 43 44 72 77 99

Amorti
4 9

70 bin lira (Teselli)
0615536 7115536 7612536 7615506 7615535 7615586 7618536 7685536
1615536 7215536 7613536 7615516 7615537 7615596 7619536 7695536
2615536 7315536 7614536 7615526 7615538 7615636 7625536 7715536
3615536 7415536 7615036 7615530 7615539 7615736 7635536 7815536
4615536 7515536 7615136 7615531 7615546 7615836 7645536 7915536
5615536 7605536 7615236 7615532 7615556 7615936 7655536 8615536
6615536 7610536 7615336 7615533 7615566 7616536 7665536 9615536
7015536 7611536 7615436 7615534 7615576 7617536 7675536

Sıradaki Haber
Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.